Рубрики
Такая церковь, как в Библии
191. | 188. странное решение дебила, да ваще для такого сойдёт. Кстати из 140 Русских 80%. Да и уже давно не 140, данные липовые. --- Я уже на помойке" - это не прямой тест?
Нет, перечитай текст, я всегда помню что говорю и пишу. | lad 15.08.2012 15:20 |
192. | странное решение дебила
Ниичего страшного. Попросите кого-нибудь со средним образованием объяснить вам ход решения.--- я всегда помню что говорю и пишу.
Вы написали буквально следующее:я уже на помойке, а тут образование не требуется, ой как мне плохо...
Как еще это понимать?--- Кстати из 140 Русских 80%
Даже если их 50%, 70 лет все равно неплохо, на уровне Европы. | lamiko 15.08.2012 15:22 |
193. | 192. Вы написали буквально следующее:
текст возми полный, товарищ склочник. | lad 15.08.2012 15:33 |
194. | текст возми полный
Полный текст можете посмотреть по ссылке, там нет ничего, изменяющего смысл. | lamiko 15.08.2012 15:37 |
195. | Зануда, ты не интересен.((( | lad 15.08.2012 15:46 |
196. | Зануда, ты не интересен.(((
Пойду поплачу. | lamiko 15.08.2012 15:47 |
197. | Дано:
Че это за бредятина? Ну ка, умница ты наша, объясни нам ход твоего решения.Численность населения - 140 млн. Умирает в год - 1 млн Найти среднюю продолжительность жизни. Ответ: 140 лет. Вывод: Неплохо, по-моему. | weiss 15.08.2012 23:43 |
198. | Ну ка, умница ты наша, объясни нам ход твоего решения.
У Васи было 140 яблок. В день он съедает 1 яблоко. За сколько дней Вася съест все яблоки?--- А щас проверим правильность методики на практике. Глянь-ка сюда. На карте обозначено количество смертей на тысячу человек в год. Для россии это 11-15 смертей на тысячу человек в год, то есть продолжительность жизни получается примерно от 1000/15 до 1000/11, то есть от 65 до 90 лет. Это более реальная цифра, не так ли? А теперь глянь сюда и сравни получившиеся цифры с реальными. Понятно, что методика приблизительная но всегда нужно уметь простым способом оценить бредовость высказывания собеседника ;) В качестве домашнего задания можешь оценить погрешность методики. На картах страны объединены в группы и цифры даны с большим разбросом. но я подумал что с картинками тебе будет проще понять. Если нагуглишь точные цифры, то и результат будет более точным. --- Лад понятно, в школу не ходил, а ты-то чего? Не закончил еще? Или сейчас мода такая? Или математику все-таки заменили "законом божьим"? | lamiko 15.08.2012 23:49 |
199. | weiss, в конце концов, у тебя же есть компьютер. Построй простенькую стохастическую модельку да погоняй ее. Империалисты по своей наивности дали тебе мощнейший инструмент для моделирования, а ты на нем в игрушки играешься, да баб голых разглядываешь. Какой ты технократ, если не умеешь компьютером пользоваться? | lamiko 16.08.2012 01:16 |
200. | Ну ни че тебя понесло! ))) Ты в курсе, что в переписи населения участвуют не только русские по национальности? Кавказ например как тараканы размножаются. А сколько из средней азии едут и получают гражданство (типа россиянами становятся). А этнические русские вымирают. Не знаю кто вы по национальности с той ссаной, может вас это и не заботит. | weiss 16.08.2012 13:03 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама