Рекорды по лёгкой атлетике спортсменов г. Лысьва
Вид | Результат | Разряд | Фамилия Имя | Год установления | Место установления | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Девушки старшего возраста (до 18 лет) | ||||||
Бег | ||||||
100 м | 12,3 сек | 1 | Савушкина Наталья | 1987 | Нижний Тагил | Харченко В.А. |
200 м | 26,5 сек | 1 | Абашеева Елена | 1978 | Пермь | Володкович В.С. |
400 м | 59,3 сек | 1 | Казакова Ольга | 1976 | Пермь | Володкович В.С. |
800 м | 2 мин 17,6 сек | 1 | Баранова Светлана | 1979 | Кунгур | Мельчин Л.Г. |
800 м | 2 мин 17,68 сек | 1 | Останина Мария | Июнь 2010 | Москва | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
1000 м | 3 мин 00,01 сек | 1 | Останина Мария | Декабрь 2010 | Москва | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
1500 м | 4 мин 43,3 сек | 1 | Баранова Светлана | 1979 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
1 миля | 5 мин 09,66 сек | 1 | Останина Мария | Декабрь 2011 | Москва | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
2000 м | 6 мин 34,84 сек | 1 | Останина Мария | Декабрь 2010 | Москва | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
3000 м | 10 мин 02,73 сек | 1 | Останина Мария | Декабрь 2011 | Москва | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
100 м с/б | 15,4 сек | 1 | Михайлова Оксана | 1985 | Пермь | Харченко В.А. |
400 м с/б | 1 мин 09,3 сек | 2 | Мухлынова Инна | 1985 | Пермь | Бажутин В.А. |
2000 с/п | 6 мин 52,59 сек. | 1 | Останина Мария | Июнь 2011 | Чебоксары | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
3000 с/п | 10 мин 53,95 сек. | кмс | Останина Мария | Май 2011 | Краснодар | Симонов Р.Р. Фролова Т.С. |
эст.4х100 м | 59,2 сек | 2 | Сборная города | 1967 | Пермь | Кем К.Я. |
Прыжки | ||||||
длина с р. | 5 м 50 см | 2 | Стяжкова Татьяна | 1967 | Пермь | Баев А. |
высота с р. | 170 см | 1 | Михайлова Оксана | 1985 | Пермь | Харченко В.А. |
Метания | ||||||
диск 1 кг | 37 м 40 см | 2 | Корякина Людмила | 1970 | Пермь | Кем К.Я., Ладин О. |
копье 600 г. | 30 м 12 см | 2 | Зуева Татьяна | 1972 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
ядро 4 кг. | 13 м 40 см | 1 | Корякина Людмила | 1970 | Пермь | Кем К.Я., Ладин О. |
Многоборье | ||||||
семиборье | 3642 очков | 2 | Кукарцева Елена | 1983 | Пермь | Харченко В.А.. |
Женщины | ||||||
Бег | ||||||
100 м | 12,3 сек | 1 | Савушкина Наталья | 1987 | Н-Тагил | Харченко В.А. |
200 м | 24,9 сек | 1 | Михайлова Оксана | 1988 | Новосибирск | Харченко В.А. |
400 м | 58,7 сек | 1 | Яловега Ольга | 1974 | Ульяновск | Володкович В.С. |
800 м | 2 мин 11,8 сек | 1 | Юрченко Екатерина | 1974 | Подольск | Кем К.Я., Савушкин Г.В. |
1500 м | 4 мин 34,4 сек | 1 | Черноброва Ирина | 1982 | Пермь | Шакиров М.С. |
3000 м | 9 мин 51,4 сек | 1 | Черноброва Ирина | 1982 | Пермь | Шакиров М.С. |
5000 м | 17 мин 14,8 сек | 1 | Задорожная Елена | 1991 | Брянск | Лопатин А.Г. |
10000 м | 35 мин 26,1 сек | 1 | Задорожная Елена | 1990 | Свердловск | Лопатин А.Г. |
21 км 97 м | 1 час 17 мин 07 сек | 1 | Задорожная Елена | 1991 | Дубна | Лопатин А.Г. |
100 м с/б | 14,0 сек | кмс | Михайлова Оксана | 1988 | Новосибирск | Харченко В.А. |
400 м с/б | 1 мин 09,5 сек | 2 | Мухлынина Инна | 1988 | Пермь | Бажутин В.А. |
Прыжки | ||||||
высота с р. | 170 | 1 | Михайлова Оксана | 1988 | Пермь | Харченко В.А. |
длина с р. | 5 м 50 см | 2 | Стяжкова Татьяна | 1967 | Пермь | Баев А.А.. Ладин О |
Метания | ||||||
копье | 39 м 13 см | 2 | Волкоморова Мария | 1956 | Пермь | Кем К.Я. |
ядро | 13 м 40 см | 2 | Корякина Людмила | 1989 | Пермь | Кем К.Я Ладин О. |
Многоборье | ||||||
семиборье | 4327 очков | 2 | Тудвасева Надежда | 1981 | Пермь | Харченко В.А. |
Юноши старшего возраста (до 18 лет) | ||||||
Бег | ||||||
100 м | 11,2 сек | 2 | Михеев Виктор | 1979 | Курган | Володкович В.С. |
200 м | 22,3 сек | 1 | Черных Сергей | 1983 | Курган | Бажутин В.А. |
400 м | 50,3 сек | 1 | Черных Сергей | 1983 | Пермь | Бажутин В.А. |
800 м | 1 мин 58,6 сек | 1 | Сакович Владимир | 1972 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
1500 м | 4 мин 05,6 сек | 1 | Сырчин Владимир | 1978 | Пермь | Володкович В.С. |
3000 м | 8 мин 54,9 сек | 1 | Милосердов Александр | 2005 | Саранск | Мельчин Л.Г. |
5000 м | 15 мин 26,8 сек | 2 | Милосердов Александр | 2003 | Лысьва | Мельчин Л.Г. |
2000 с/п | 6 мин 24,4 сек | 2 | Коньшин Игорь | 1985 | Пермь | Бажутин В.А. |
110 м с/б. | 16,3 сек | 2 | Овчинников Владимир | 1966 | Пермь | Кем К.Я. |
10000 м | 33 мин 58,4 сек | 2 | Милосердов Александр | 2005 | Лысьва | Мельчин Л.Г. |
эст.4х100 м | 1 мин. 46,00 сек | сборная | 1967 | Пермь | Кем К.Я. | |
Ходьба | ||||||
5000 м | 25 мин 31,6 сек | 3 | Тимкин Валентин | 1967 | Лысьва | Мельчин Л.Г. |
10000 м | 54 мин 55,0 сек | 3 | Тимкин Валентин | 1967 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
Прыжки | ||||||
с шестом | 3 м 40 см | 3 | Тарасов Владимир | 1971 | Пермь | Кем К.Я. |
длина с р. | 6 м 42 см | 2 | Ковалев Сергей | 1976 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
высота с р. | 190 см | 1 | Русских Андрей | 1984 | Березники | Харченко В.С. |
тройной с р. | 13 м 96 см | 2 | Кислых Владимир | 1969 | Кем К.Я Ладин О. | |
Метания | ||||||
Диск 1,5 кг | 42 м.30 см | 2 | Калешин Николай | 1971 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
Диск 2,0 кг | 39 м 15 см. | 2 | Калешин Николай | 1971 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
копье 800 г | 52 м 00 см | 3 | Багрянцев Валерий | 1959 | Пермь | Баев А.А. |
Ядро 6 кг | 14 м 64 см | 2 | Калешин Николай | 1971 | Лысьва | Мельчин Л.Г. |
Многоборье | ||||||
10-тиборье | 5940 очков | 2 | Чекмасов Алексей | 1973 | Москва | Кем К.Я Ладин О. |
Мужчины | ||||||
Бег | ||||||
100 м | 10,9 сек | 1 | Дылдин Иван | 1996 | Пермь | Кем К.Я. |
200 м | 22,0 сек | 1 | Зырянов Александр | 1994 | Пермь | Харченко В.А. |
400 м | 49,4 сек | кмс | Сибагатуллин М | 2005 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
800 м | 1 мин 54,2 сек | 1 | Мазунин Владимир | 1983 | Пермь | Шакиров М.С. |
1500 м | 3 мин 54,2 сек | 1 | Береснев Николай | 1983 | Пермь | Мельчин Л.Г. |
5000 м | 14 мин 25,0 сек | 1 | Лесников Юрий | 1973 | Курган | Шакиров М.С. |
10000 м | 30 мин. 02,6 сек | 1 | Шакиров М.С. | 1961 | Казань | самостоятельно |
42 км 195 м | 2 часа 20 мин | мс | Маркелычев Владимир | 1983 | Калининград | Мельчин Л.Г. |
30 км | 1 ч 36 м 47 сек | 1 | Шакиров М.С. | 1972 | Ленинград | самостоятельно |
3000 м с/п | 9 мин. 01 сек | 1 | Шакиров М.С. | 1961 | Грозный | самостоятельно |
110 м с/б | 16,7 сек | 3 | Овчинников Владимир | Лысьва | Кем К.Я. | |
400 м с/б | 58,8 сек | 3 | Печенкин Владимир | 1954 | Лысьва | Кем К.Я. |
Ходьба | ||||||
20 км | 1 ч 27 м. 37,7 сек | мс | Чернобров Павел | 1983 | Пермь | Шакиров М.С. |
50 км | 4 ч.01 м. 37,7 сек | мс | Чернобров Павел | 1983 | Пермь | Шакиров М.С. |
Прыжки | ||||||
Высота с р. | 2 м 08 см | кмс | Осокин Вячеслав | 1984 | Пермь | Харченко В.А. |
Длина с р. | 6 м 86 см | 2 | Шляпников Николай | 1982 | Пермь | Харченко В.А. |
Тройной с р. | 14 м 94 см | 2 | Ефимов Анатолий | 1981 | Пермь | Харченко В.А. |
С шестом | 4 м 20 см | 1 | Назаров Виктор | 1973 | Пермь | Балычев С. |
Метания | ||||||
Диск | 44 м 20 см | 2 | Богомолов Геннадий | 1970 | Пермь | Ладин О.И. |
Копье | 53 м 30 см | 3 | Мельников Леонид | 1970 | Пермь | Кем К.Я Ладин О. |
Ядро | 44 м 97 см | 2 | Чекмасов Алексей | 1983 | Пермь | Харченко в.А. |
Многоборье | ||||||
10-тиборье | 6256 очков | 1 | Чекмасов Алексей | Лысьва | Кем К.Я Ладин О. |
Реклама