Рубрики

Беларусь не хочет царя

Страницы:1...21222324252627282930... 53
201.
вам нравится беззаконие,беспредельщина к правам человека.
большинство населения считают это нормой и даже гордятся.
vovanmav
12.09.2020 10:40
202.ну да,особенно когда в магазинах находят просрочки,гаишников ловят на превышении должностных полномочий,отсутствия знаний пдд и своих прав и обязанностей.либералов не любят те, кто не уважает не соблюдает закон до тех пор,но до тех пор, пока беспредел не коснется их.
dim45
12.09.2020 11:48
203.Если уж выбирать между царем и шутом, лучше под Царем в Стране Жить, чем под шутом в балагане скакать.
0102030405
12.09.2020 11:58
204.согласен ,но с адекватным ,не жадным до денег Царём!Царём для гос-ва и народа!
dim45
12.09.2020 13:27
205.
204. Царём для гос-ва и народа!
Осмелюсь поправить - Царём для народа!
lad
12.09.2020 14:39
206.66 место в рейтинге размера средней зарплаты в $ размера средней зарплаты в рублях
1 Швейцария 5426,27 341209,54
2 Бермудские острова 4840,73 304389,86
3 Катар 3372,63 212074,14
4 Австралия 3306,13 207892,82
5 Объединенные Арабские Эмираты 3182,48 200117,31
6 Норвегия 3176,34 199731,73
7 Сингапур 3148,24 197964,31
8 Дания 3068,11 192926,04
9 Соединенные Штаты 2835,07 178271,88
10 Гонконг 2750,64 172962,85
11 Ирландия 2609,14 164065,17
12 Япония 2495,92 156946,05

13 Нидерланды 2473,05 155507,81
14 Финляндия 2451,07 154125,9
15 Германия 2420,63 152211,43
16 Новая Зеландия 2406,44 151319,65
17 Швеция 2360,21 148412,24
18 Кувейт 2358,91 148330,66
19 Исландия 2307,46 145095,64
20 Великобритания 2270,29 142757,93
21 Канада 2253,74 141717,11
22 Южная Корея 2167,48 136293,42
23 Франция 2121,82 133422,16
24 Израиль 2079,5 130761,17
25 Бельгия 2048,73 128826,11
26 Австрия 1982,06 124633,68
27 Оман 1891,73 118953,93
28 Саудовская Аравия 1868,24 117476,72
29 Италия 1841,34 115785
30 Тайвань 1626,59 102281,67
31 Бахрейн 1573,56 98947,11
32 Пуэрто-Рико 1481,28 93144,21
33 Испания 1412,39 88812,67
34 Мальта 1200,53 75490,51
35 Кипр 1188,79 74752,56
36 Южная Африка 1163,46 73159,65
37 Словения 1118,92 70358,59
38 Бруней 1100,15 69178,3
39 Ливан 1056,87 66457,19
40 Эстония 909,38 57182,66
41 Чешская Республика 908,43 57122,91
42 Малайзия 892,22 56103,78
43 Китай 888,29 55856,39
44 Португалия 883,61 55562,3
45 Чили 872,62 54871,39
46 Греция 862,39 54227,82
47 Коста-Рика 846,34 53218,94
48 Аргентина 845,53 53168,07
49 Словакия 817,38 51397,86
50 Польша 766,58 48203,4
51 Хорватия 751,08 47228,88
52 Ирак 748,53 47068,17
53 Турция 689,34 43346,31
54 Панама 683,51 42980,04
55 Латвия 668,86 42058,79
56 Литва 668,39 42029,13
57 Палестинская территория 662,38 41651,39
58 Иордания 619,35 38945,26
59 Уругвай 613,12 38553,61
60 Намибия 601,08 37796,29
61 Бразилия 586,63 36888,14
62 Гватемала 577,11 36289,39
63 Ливия 575,12 36164,23
64 Мексика 551,98 34708,79
65 Венгрия 544,18 34218,3
66 Россия 527 33138,21
67 Перу 502,92 31623,89
68 Румыния 502,29 31584,51
69 Индия 501,72 31548,96
70 Болгария 492,89 30993,44
71 Черногория 485,46 30526,29
72 Иран 485,44 30524,91
73 Боливия 482,38 30332,46
74 Эквадор 462,96 29111,28
75 Босния и Герцеговина 453,65 28525,8
Россия владеет 40% всех природных ресурсов планеты, которые оцениваются по данным ЦЭМИ РАН в $350 трлн. или $2,5 млн. на каждого гражданина России. Население России это 2% от населения земного шара. 2% всего. И где тут адекватность???
vovanmav
12.09.2020 16:20
207.пишут,пишут..
vovanmav
12.09.2020 18:11
208.Фофка, фофка какой же ты дебил конченный... Сам епнет дичь - сам же себя обличает.
Какое твоей бандеровской нищенской роже дело до того сколько у России земли богатства и людей? Тыж тварь цитируешь Гитлера, который считал это несправедливым и предлагал всему цивилизованному миру уничтожить славян, а ресурсы раздербанить между собой.
0102030405
12.09.2020 18:55
209.Главное погромче орать)))
Отпустите, не трогайте старую женщину! Вот они - какие технологии используют )))
mtss
12.09.2020 20:34
210.
а ресурсы раздербанить между собой.
повторюсь-столько народу потеряли против захватчиков,финансов в ведении холодной войне и сами все социальные завоевания потеряли, перейдя обратно в капиталистический социум.
dim45
12.09.2020 22:40
Страницы:1...21222324252627282930... 53

Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.

Реклама