Рубрики
Зарплаты растут →
Средняя зарплата в Лысьве составляет почти 22 тысячи рублей.
31. | Тебя не возьмут. Ты же в чёрном списке. | san 20.08.2014 23:27 |
32. | Да, Саня, тут ты в точку...тяжких преступлений не совершил...против граждан, так что путь во дворянство закрыт. Её величество Тайная Канцелярия Его Величества на учете содержит. | infinitiv 20.08.2014 23:31 |
33. | Великий спелеолог Владимир Сыропятов, тоже ругал поначалу власть. (в то время советскую). После помещения его в больницу, сразу осознал и одумался. Конечно нет- нет да проскакивала коварная тема в разговорах. Но дистанцию он определял точно и лишнего не говорил. Больно уж не понравилось ему в больничке лечиться. | san 21.08.2014 00:10 |
34. | Сидоров лично зарплаты повышает? Интересно... | est 21.08.2014 00:13 |
35. | Реальные доходы жителей Прикамья за восемь месяцев увеличились на 7% по сравнению с показателем 2014 года. Об этом сообщает Пермьстат. Денежные доходы, полученные жителями Пермского края за январь-август 2015 года составили около 675,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем-августом прошлого года на 22,8%. При этом реальные денежные доходы (с учетом индекса потребительских цен) и реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) выросли за этот период на 7%. Среднедушевой денежный доход по итогам восьми месяцев составил 32 021 рублей в месяц. С начала года жители Пермского края потратили более 589,4 млрд рублей. Потребительские расходы пермяков снизились на 10,9%. В структуре расходов большая часть приходится на покупку товаров и оплату различных услуг – 340,2 и 81 млрд рублей соответственно. На покупку валюты с начала года жители Прикамья потратили чуть более 9,9 млрд рублей, что на 29,6% ниже показателя аналогичного периода 2014 года. Сбережения пермяков (вклады, ценные бумаги) за январь-август составили 79,4 млрд рублей, увеличившись за год в 4,2 раза. | Поросёнок Пётр 17.09.2015 18:49 |
36. | Сбережения пермяков (вклады, ценные бумаги) за январь-август составили 79,4 млрд рублей, увеличившись за год в 4,2 раза.
Может просто всё больше людей переводят на выплату зарплаты через банковские карточки.--- Потребительские расходы пермяков снизились на 10,9%.
Сбережения пермяков (вклады, ценные бумаги) за январь-август составили 79,4 млрд рублей, увеличившись за год в 4,2 раза.
Вывод: копят))) | Красная Шапочка 17.09.2015 18:54 |
37. | https://meduza.io/feature/2015/09/17/rossiyane-stali-menshe-est-nepriyatnye-chisla | Wizard 17.09.2015 19:41 |
38. | Опять статистика... До чего еба...тая наука! На охоте два статиста... Видят, стоит лось! Первый прицелился- промахнулся -попал в дерево на два метра левее... Почти тут жэ выстрелил второй, но попал в дерево на два метра правее. Лось конечно смылся... Идут дальше, и тут один другому : " Слышь, а ведь по статистике, мы его завалили! " | rijyikot 17.09.2015 20:00 |
39. | Один ест мясо,а другой на капусте еле выживает.А по статистике получается,что голубцы оба едят | 2205 17.09.2015 20:47 |
40. | Впервые, в новейшей истории, коммунистический Китай обогнал Россию в размере средней заработной платы. Россия - около 500 долларов. Китай - 733 доллара. еще десять лет назад зарплата в 300 долларов для Китая считалась нормальной, если не хорошей
Занимаясь своей страной, китайцы за 10 лет сделали то, что Путину и близко не удалось за 16 лет. А мы все это время лелеяли стабильность, крепили духовные скрепы и искали национальную идею, на особом русском пути, доказывая своим гражданам, что они живут в великой сверхдержаве.Интересно, сколько храмов построили китайцы за эти 10 лет?) | 12465678 18.09.2015 00:00 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама