Рубрики
Ещё раз о ковиде
661. | ПАНДЕМИЯ COVID-195 МАР 2021, 21:01 В Африке началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer Первой страной на континенте, где начали ставить прививки этим препаратом, стала Руанда. Россия начала переговоры о закупке 2,5 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и депутатов . Догоним ли мы Африку??? | vovanmav 20.01.2022 18:47 |
662. | ПАНДЕМИЯ COVID-195 МАР 2021, 21:01 В Африке началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer Первой страной на континенте, где начали ставить прививки этим препаратом, стала Руанда., о как?, прошлогодние новости:) в руанде кстати привито уже 60% населения. | сказочник 21.01.2022 17:54 |
663. | у нас кстати лишь 50 %. это кому то плохо или хорошо? --- "Кристина Асмаловская решила не вакцинироваться и причиной смерти молодой женщины стала коронавирусная инфекция." | dim45 21.01.2022 18:39 |
664. | Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени, возникшего из-за злоупотребления спиртными напитками. Инфекция лишь обострила хроническое заболевание, утвержают источники Telegram-канала "112". не хотят думающие люди колоться чем попало,в отличие от некоторых. | vovanmav 21.01.2022 22:23 |
665. | Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени, возникшего из-за злоупотребления спиртными напитками. не хотят думающие люди колоться чем попало,в отличие от некоторых. ты хоть бы немного думал:) что пишешь, особенно ДУМАЮЩИЕ:) | сказочник 21.01.2022 23:24 |
666. | Страны отказавшиеся от вакцинации: по последним данным, речь идет об Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Швеции, Эстонии. | lad 21.01.2022 23:26 |
667. | За последние сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло рекорда - 49 513 случаев, сообщил оперштаб 21 января. За день число новых случаев выросло более чем на 10 тысяч. Чем больше вакцинируются спутником ,тем больше заражаются. | vovanmav 21.01.2022 23:31 |
668. | Очередной пост от впавшего в маразм 666.Страны отказавшиеся от вакцинации: по последним данным, речь идет об Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Швеции, Эстонии. Официальные данные. Процент полностью вакцинированного населения. Получивших обе прививки: Германия-74% Исландия-85% Испания-82% Португалия-89% Франция-76% Нидерланды -74% Швеция-72% Италия -77% Маразматик,ты по ходу не дочитываешь и в силу отсутствия разума и старческого маразма не понимаешь о чём идёт речь и, что пишут, просто при таком высоком % вакцинированных, естественно по отчётности темпы вакцинации резко падают, но главное - по факту достигается эффект коллективного иммунитета. | сказочник 22.01.2022 00:19 |
669. | интересен источнuк lada --- утвержают источники Telegram-канала "112". стоит ли тогда вообще верить российским сми ,распространяющие такие противоречивые слухи. | dim45 22.01.2022 07:47 |
670. | не ту страну назвали Гондурасом. | snezok 22.01.2022 09:33 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама