Рубрики
Ещё раз о ковиде
141. | Если бы коронавирус мог подождать 10-15 лет, то конечно вакцины все бы испытали, но пандемия не ждет. Вот и вынуждены прививать не до конца испытанной вакциной. Единственный минус в таком подходе, прививку нужно делать до эпидемии, а не во время. Но другого выхода нет, иначе за 10-15 лет пока испытывают вакцину, все население вымрет. Почему-то нападкам подвергается только "спутник", а зарубежные "файзеры" разве прошли полный цикл испытаний? Естественно нет, значит просто нечестная конкуренция, а наши "агенты" этому помогают. | jfa 24.10.2021 13:33 |
142. | 140. Особенно нравятся такие "утешения"... Сегодня утром прочитала. "От вакцины умирают только старые и больные". | userlti 24.10.2021 14:10 |
143. | п.140 mtss,вы не могли бы прокомментировать свои выводы "для тех кто в танке", т.е и для меня. Ваша ссылка показывает явное преимущество вакцинаций: В США из всех заразившихся (45 427 464) умерли 735 800. Т.е. на одного умершего приходится 61(62) вылеченных. В России из 8 241 643 заболевших умерло 230 000. Т.е. на одного умершего 36 вылечившихся. У нас почти в 2 раза больше погибают. В чём причина? Там лучше лечат или это наглядный результат положительного влияния вакцинации населения? В США привито 66.4%, в России-36.1%. Так же обратите на показатели Великобритании: примерно столько же как в России заболевших (8 775 889), и в 1.6 раз меньше умерших (139 878). А вакцинированного населения(73.1%) в 2раза больше нашего (36.1%) . | stranger 24.10.2021 14:50 |
144. | Страны побогаче, если таки попал в их капиталистическую больничку - вытащат с того света, но чтобы ты за лечение счет на десятки тысяч долларов оплатил В Германии на одного умершего 47 вылечившихся (68.5% вакцинировано), так что не все так очевидно насчет преимущества вакцинаций | mtss 24.10.2021 16:23 |
145. | . Почему-то нападкам подвергается только "спутник", а зарубежные "файзеры" разве прошли полный цикл испытаний? Естественно нет
не дурите населению голову,хотя бы иногда пользуйтесь интернетом. | vovanmav 24.10.2021 18:13 |
146. | п. 140 и ещё на блютус ловятся новенькие свежеиспечённые человеко-машины! К19 это проект, поищите слова Клауса Шваба Под проект К19 правительство рф закупило тестов заранее на миллиарды рублей! и не удивляйтесь, что везде и всё оптимизировали | iv 24.10.2021 19:51 |
147. | 140 А почему mtss не озвучивает разницу количества населения сша и рф-ии??? --- "В 2021 году численность населения Соединенных Штатов Америки увеличится на 2 503 908 человек и в конце года будет составлять 335 028 178 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 1 449 806 человек"а" По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 августа 2021 года составила 145,8 млн человек." и это сразу меняет картину происходящего!? | dim45 24.10.2021 20:02 |
148. | Германия - цифры зараженных и выздоровевших примерно с РФ равны (в %), но в Германии привитых в 2 раза больше, чем в РФ Тем временем появилась новая мутация которой ваши вчерашние вакцины по барабану. На данный момент эффективна только изоляция, причем не временная, а постоянная, до полной остановки массового распространения новых мутаций | mtss 24.10.2021 22:44 |
149. | Германия и США, оно конечно... Сегодня зашла в гор. поликлинику узнать, как там работает комиссия по отводу от прививок... Всем советую зайти... примерно в 11 часов. Круговорот людей: пациентов, медицинских... Они не только о ЛОКДАУНе, они о ковиде не подозревают... Хорошо, забыла ОМС. | userlti 25.10.2021 14:28 |
150. | если бы амператор не воевал с заграничными вакцинами ,демонстративно не ходил бы без маски да не мудрил бы со своей тайной вакцинацией,то не было бы такого провального положения с прививками.
в точку | pasha 25.10.2021 16:36 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама