Рубрики
Коронавирус
1891. | да клал он на всех нас! | vovanmav 08.02.2021 10:00 |
1892. | так по его словам выходит и путин и песков враги народа, потому как не привились! | dim45 08.02.2021 10:06 |
1893. | Караулов о вакцине. | vovanmav 08.02.2021 16:06 |
1894. | Путину можно вообще не прививаться, он под постоянным контролем врачей, изолирован от не проверенных контактов. Фактически прививка спасает только привившегося, от осложнений и тяжести течения болезни. Другие кто не привит все равно остаются под угрозой заражения, привитые также остаются переносчиками вируса, у них болезнь будет в лёгкой форме. Значит они меньше будут обращать внимание на то что заразился и будут ходить, работать без ограничений, заражая остальных, кто ещё не болел. Так что пандемия не закончится, если даже и привьются, как обещают 60-70% населения. Или всем прививаться, чтобы перенести заболевание в лёгкой форме или изолироваться от контактов под угрозой заражения в любое время, в любом месте. Передвижения людей остановить не возможно, значит только прививаться или надеяться на авось, что переболеешь в лёгкой форме. Так что Путин оставаясь не привитым находится под постоянной угрозой заразиться и привиться ему тоже есть риск ввиду его возраста. | jfa 08.02.2021 17:11 |
1895. | С утра Заводченков про погоду за 130 лет говорил... 2020 - самый теплый год за всю историю метеонаблюдений... Не мог ли по этой причине КОВИД появиться? | userlti 08.02.2021 17:29 |
1896. | jfa, это все врачи,они всё контролируют вокруг, ни у кого масок нет -они бесполезны рядом с богом,всех вирусов уничтожили. а икону ли он целует ,если только спиртом облили для дезинфекции. | dim45 08.02.2021 17:59 |
1897. | Все кому предстоял контакт с Путиным сдали анализы, да не по одному разу. Что думаешь Путин собрался и поехал? Да там наверняка за две недели шмон навели, всех проверили. Кто будет рисковать своим местом из окружения. | jfa 08.02.2021 18:41 |
1898. | вот как бы тебе обьяснить-всех поголовно заставляют носить маски,а здесь поголовно все без масок!но статисты уж могли маски одеть,а 2 главным героям уж простили бы!!! | dim45 08.02.2021 23:41 |
1899. | За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 15 916 Суточный прирост стал минимальным с октября 2020 года. слабоват оказался китайский вирус против российских СМИ. | vovanmav 09.02.2021 00:38 |
1900. | Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения Вот уже почти доказали, что статистика намеренно занижалась... | dm 10.02.2021 22:52 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама