Рубрики
Падение российской экономики
71. | Потому, что состояние членов списка форбс - неприкосновенно. А народу уже нечем покрывать расходы государства. | kesha 25.02.2016 11:41 |
72. | Распутин, а что Касьянов такого ценного сделал для России, и не только "ценного", что его трогать нельзя? Да и прочие деятели правительства России 90-х и начала 2000-х, которые после развала союза, страну продавали, производства гробили? Гайдары, Черномырдины, Немцовы, эти же Касьяновы? | goreotuma 25.02.2016 19:59 |
73. | для России ничего, но сделал много | 1121914 25.02.2016 20:14 |
74. | Касьянов занимал пост 18 лет назад. Нынешнее руководство страны за 16 лет своего правления привело экономику к полному краху. Но виноват в этом всё равно Касьянов... --- Каким образом Им удаётся так зомбировать массы? Это просто чудеса какие-то, слов нет... | Распутин 26.02.2016 12:23 |
75. | Зажали Касьянова в кладовке: https://www.youtube.com/watch?v=MXwkkzMgKfA&feature=youtube_gdata_player | jfa 26.02.2016 13:43 |
76. | Вчера Опубликовано видео нападения с тортами на Навального https://www.youtube.com/watch?v=VgYPHVSmFx8 Акция SERB против национал-предателей России. Второй пошел... Интересно, кто будет третьим? | vaa1975 26.02.2016 14:20 |
77. | Пока путиноиды бегают, с тортиками, за Касьяновым и Навальным, Госдума приняла закон о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо С первого апреля 2016 г. литр бензина подорожает на сумму от 2 рублей 36 копеек и выше. Дополнительные шкуры с верных путиноидов, от повышения акцизов, власть оценивает в 89,3 млрд рублей, за 2016 год. | 756394999856 26.02.2016 15:14 |
78. | Политика импортозамещения остается ключевой, что, возможно, вскоре позволит России снизить зависимость от цен на углеводороды. О финансировании программ, которые призваны поддержать иные сферы экономики страны президент призвал не беспокоится, так как резервные фонды не тратятся бездумно и регулярно пополняются. Например, резервы ЦБ РФ на текущий момент вернулись к уровню начала 2014 года, то есть к докризисным отметкам. Подробнее на сайте источнике: http://www.alpari.ru/ru/analytics/reviews/market_sessions/13296_14042016/ | scambon 23.04.2016 00:33 |
79. | Вряд ли народ утешит эта новость. Реальная жизнь россиянина на столько сильно ухудшилась, что доверия к нынешней власти практически не осталось. | monaco 23.04.2016 04:32 |
80. | Сначала Крымом заморочили головы, потом Сирией, на осень опять нове придумают? Похвастать то нечем перед выборами, одна нищета и разруха. | 97 23.04.2016 17:31 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама