Рубрики
Что творится с ценами на бензин???
361. | https://ria.ru/economy/20170302/1489083223.html да что за жованый крот? Сколько можно? Ни как не нажрутся сучары.. Бензин дорожает, газ дорожает.. Этот процесс бесконечен?? | kesha 02.03.2017 12:54 |
362. | Опять мл.. Подорожал чутка на Лукойле | alex159 24.03.2017 16:02 |
363. | Что творится с ценами на бензин? | cost 14.05.2018 14:52 |
364. | Подешевел? | wano 14.05.2018 15:48 |
365. | дорожает, так весна ...садово - огородные работы на дворе...как же не навариться на садоводах...и колхозниках...им же пахать всё равно надо...всё равно за бензином пойдут...а эти вампиры уже подготовились )) бензин так и пополз вверх... | 16234 14.05.2018 15:56 |
366. | Вы чо, дурни. Нефть же дорожает. | naum 14.05.2018 17:05 |
367. | ну а чего, в 2017 году, согласно зомбоящика инфляция составила 2,5%, значит бензин не мог подорожать более чем на 1%, иначе не сложатся проценты...Хотя ватноголовым гражданам пофигу, они на боярке херачат... | drop500 14.05.2018 19:07 |
368. | Кстати, никто первую страницу перечитать не пробовал? Ностальгия прям! И да, к слову о цене, нефть за сотку переваливала, а сейчас 80-ти не стоит. Вот только бензин все дороже и дороже... | vgsm 15.05.2018 13:32 |
369. | Всё меняется...кроме кремлевской ОПГ. Поэтому и рост цен и нищеты. | invinitivw 15.05.2018 14:12 |
370. | Я ведь уже двал обьяснение по поводу роста цены на бензин. Ну давайте еще раз. При цене нефти 106 долларов за барель 2014 году, доллар стоил 33 рубля. Считаем барель в рублях 106*33= 3498 руб. за барель Май 2018: цена нефти 78,81 доллар за барель, цена доллара 61,9 руб. Считаем барель в рублях 78,81*61,9=4878 руб за барель. 2014 год барель стоит 3498р. 2018 год барель стоит 4878р. Есть разница? --------- У меня вопрос в другом. Почему при росте цены на нефть-двигатель нашей экономики, рубль не укрепляется такими же темпами? | andrey_77 15.05.2018 15:11 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама